✧幸運のラッキーツリー✧
開催期間:6月3日~6月9日
ラッキーツリー
「
聖なる雫」を消費して
ラッキーツリーに祝福を捧げると、
イベントポイントと「
祝福報酬アイテム」が獲得できます。
※「聖なる雫」がない場合は、ロイヤルダイヤを使って祝福を捧げることができます。
獲得したイベントポイントによって、ポイント報酬が受け取れます。
「
祝福報酬」のアイテムは、バッグに反映されます。
これまでに獲得したアイテムは、「祝福報酬」内で確認できます。
※ラッキーコインはバッグ内に表示されませんが、イベント画面で確認できます。
● 世界樹
ワールド内の全プレイヤーが祝福を捧げるたびに、
世界樹が成長していきます。
世界樹のレベルが上がるたびに、ワールド内の
プレイヤー全員が報酬を受け取れるようになります。
● ショップ
ラッキーコイン

をアイテムと交換できます。
ラッキーコインはラッキーツリーに祝福を捧げたり、ポイント報酬などで獲得することが出来ます。
※獲得ポイントとは異なりますので、ご注意下さい。
※イベント終了後、聖なる雫、ラッキーコインやイベントポイントはリセットされます。
●アイテム出現確率
Lv1
| アイテム名 |
数量 |
ドロップ率 |
| 煌星の帯(欠片) | 1個 | 2.00% |
| 金翠のベルト | 1個 | 3.00% |
| 孤愁のベルト | 1個 | 5.00% |
| 煌星の魂柱 | 5個 | 2.00% |
| 孤愁ソウル | 5個 | 3.00% |
| Goldナゲット | 2個 | 10.00% |
| グレードエキス | 100個 | 10.00% |
| セレスタイト | 400個 | 10.00% |
| ビーナス緑石 | 100個 | 15.00% |
| 虹色水晶 | 100個 | 15.00% |
| カオス原石 | 100個 | 15.00% |
| ラッキーコイン | 10個 | 10.00% |
Lv2
レベルアップまで100PT
| アイテム名 |
数量 |
ドロップ率 |
| 煌星の帯(欠片) | 1個 | 3.00% |
| 金翠のベルト | 1個 | 4.00% |
| 孤愁のベルト | 1個 | 6.00% |
| 煌星の魂柱 | 10個 | 3.00% |
| 孤愁ソウル | 10個 | 4.00% |
| Goldナゲット | 2個 | 12.00% |
| グレードエキス | 100個 | 12.00% |
| セレスタイト | 400個 | 10.00% |
| ビーナス緑石 | 120個 | 12.00% |
| 虹色水晶 | 120個 | 12.00% |
| カオス原石 | 120個 | 12.00% |
| ラッキーコイン | 10個 | 10.00% |
Lv3
レベルアップまで100PT
| アイテム名 |
数量 |
ドロップ率 |
| 煌星の帯(欠片) | 2個 | 4.00% |
| 金翠のベルト | 2個 | 5.00% |
| 孤愁のベルト | 2個 | 7.00% |
| 煌星の魂柱 | 15個 | 4.00% |
| 孤愁ソウル | 15個 | 5.00% |
| Goldナゲット | 3個 | 14.00% |
| グレードエキス | 100個 | 11.00% |
| セレスタイト | 400個 | 10.00% |
| ビーナス緑石 | 140個 | 10.00% |
| 虹色水晶 | 140個 | 10.00% |
| カオス原石 | 140個 | 10.00% |
| ラッキーコイン | 10個 | 10.00% |
Lv4
レベルアップまで150PT
| アイテム名 |
数量 |
ドロップ率 |
| 煌星の帯(欠片) | 2個 | 5.00% |
| 金翠のベルト | 2個 | 6.00% |
| 孤愁のベルト | 2個 | 8.00% |
| 煌星の魂柱 | 20個 | 5.00% |
| 孤愁ソウル | 20個 | 6.00% |
| Goldナゲット | 3個 | 16.00% |
| グレードエキス | 100個 | 8.00% |
| セレスタイト | 400個 | 9.00% |
| ビーナス緑石 | 160個 | 9.00% |
| 虹色水晶 | 160個 | 9.00% |
| カオス原石 | 160個 | 9.00% |
| ラッキーコイン | 10個 | 10.00% |
Lv5
レベルアップまで150PT
| アイテム名 |
数量 |
ドロップ率 |
| 煌星の帯(欠片) | 3個 | 6.00% |
| 金翠のベルト | 3個 | 7.00% |
| 孤愁のベルト | 3個 | 9.00% |
| 煌星の魂柱 | 25個 | 6.00% |
| 孤愁ソウル | 25個 | 7.00% |
| Goldナゲット | 4個 | 18.00% |
| グレードエキス | 100個 | 8.00% |
| セレスタイト | 400個 | 8.00% |
| ビーナス緑石 | 180個 | 7.00% |
| 虹色水晶 | 180個 | 7.00% |
| カオス原石 | 180個 | 7.00% |
| ラッキーコイン | 10個 | 10.00% |
Lv6
レベルアップまで200PT
| アイテム名 |
数量 |
ドロップ率 |
| 煌星の帯(欠片) | 3個 | 7.00% |
| 金翠のベルト | 3個 | 8.00% |
| 孤愁のベルト | 3個 | 10.00% |
| 煌星の魂柱 | 30個 | 7.00% |
| 孤愁ソウル | 30個 | 8.00% |
| Goldナゲット | 4個 | 20.00% |
| グレードエキス | 100個 | 6.00% |
| セレスタイト | 400個 | 6.00% |
| ビーナス緑石 | 200個 | 6.00% |
| 虹色水晶 | 200個 | 6.00% |
| カオス原石 | 200個 | 6.00% |
| ラッキーコイン | 10個 | 10.00% |
Lv7
レベルアップまで200PT
| アイテム名 |
数量 |
ドロップ率 |
| 煌星の帯(欠片) | 4個 | 8.00% |
| 金翠のベルト | 4個 | 9.00% |
| 孤愁のベルト | 4個 | 11.00% |
| 煌星の魂柱 | 35個 | 8.00% |
| 孤愁ソウル | 35個 | 9.00% |
| Goldナゲット | 5個 | 22.00% |
| グレードエキス | 100個 | 4.00% |
| セレスタイト | 400個 | 4.00% |
| ビーナス緑石 | 250個 | 5.00% |
| 虹色水晶 | 250個 | 5.00% |
| カオス原石 | 250個 | 5.00% |
| ラッキーコイン | 10個 | 10.00% |
※各イベントの詳細な条件は、ゲーム内でご確認下さい。
※受取期限中、イベント画面から受取ボタンにて受取を行わないと、アイテムを獲得できません。
※イベントのカウント開始は各イベント開始日の0:00~になります。
※お客様の環境によってイベント開始が反映されるのに数分のズレが発生することがございます。
キャッシュの削除、ゲームへのリログインなどをお試し下さい。